驻外机构:

分享至

QS世界大学排名、《世界大学学术排名》(ARWU)、《usnews世界大学排名》(US News)和《泰晤士高等教育世界大学排名》被视为目前世界最具影响力的四大排名。QS世界大学排名,是由教育组织Quacquarelli Symonds所发表的年度世界大学排名。QS世界大学排名是历史第二悠久的全球大学排名,第一次发布于2004年,仅次于2003年首次发布的《世界大学学术排名》,涵盖世界综合排名、学科分类排名。

《泰晤士报》(The Times)是英国媒体中最早发布英国大学排名的单位,自1992年起每年发布英国大学排名。该排名的主要指标包括学生满意度(15%)、生师比(10%)、生均经费(10%)、设施和设备(10%)、优秀学位获得率(10%)、毕业率(10%)等指标。自2014版起,《泰晤士报》和《星期日泰晤士报》合并发布英国大学排名。

英国经济学专业一直以来都是留学申请的热门专业,英国牛津大学的经济学专业排名全英国第一,是很多留学生的梦想留学圣地。在2016TIMES英国大学经济学专业排名中,排名前三的分别是牛津大学、伦敦大学学院及华威大学。

Subject rank Overall rank University 学校名称 

Teaching quality

1 2 University of Oxford 牛津大学 78.40%

2 10 University College London 伦敦大学学院 73.00%

3 6 University of Warwick 华威大学 77.70%

4 1 University of Cambridge 剑桥大学 74.60%

5 9 London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 69.50%

6 14 University of Leeds 利兹大学 83.50%

7 5 Durham University 杜伦大学 77.20%

8 11 Lancaster University 兰卡斯特大学 80.60%

9 25 University of Nottingham 诺丁汉大学 76.00%

10 13 Loughborough University 拉夫堡大学 83.30%

11= 7 University of Exeter 埃克塞特大学 78.00%

11= 8 University of Surrey 萨里大学 83.40%

11= 20 University of Bristol 布里斯托大学 69.60%

14 34 Queen Mary, University of London 玛丽女王大学 86.10%

15 4 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 68.10%

16= 46 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 78.70%

16= 31 Queen`s University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 88.60%

18 35 University of Essex 埃塞克斯大学 88.50%

19 17 University of Birmingham 伯明翰大学 77.40%

20= 23= University of Kent 肯特大学 84.20%

20= 18 University of East Anglia 东英吉利大学 84.50%

22= 22 University of Edinburgh 爱丁堡大学 71.50%

22= 12 University of Bath 巴斯大学 60.10%

24 15 University of York 约克大学 77.70%

25 38= Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 83.00%

26 19 University of Sussex 苏塞克斯大学 73.60%

27 32 University of Reading 雷丁大学 78.30%

28 21 University of Sheffield 谢菲尔德大学 77.90%

29 36 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 82.90%

30 23= Newcastle University 纽卡斯尔大学 79.30%

31 26 University of Glasgow 格拉斯哥大学 66.80%

32 30 Aston University Birmingham 阿斯顿大学 74.50%

33 50 University of Stirling 斯特林大学 71.70%

34 16 University of Southampton 南安普顿大学 74.20%

35 53 De Montfort University 德蒙特福特大学 89.70%

36= 47 Coventry University 考文垂大学 95.50%

36= 38= University of Buckingham 白金汉大学 93.80%

38= 98 University of Salford 索尔福德大学 88.60%

38= 38= University of Liverpool 利物浦大学 75.50%

40 33 Cardiff University 卡迪夫大学 66.70%

41 28= University of Manchester 曼彻斯特大学 70.40%

42 44 Soas 伦敦大学亚非学院 69.30%

43 41= Swansea University 斯旺西大学 79.90%

44= 37 University of Dundee 邓迪大学 83.90%

44= 41= City University 城市大学 80.20%

46 45 University of Aberdeen 阿伯丁大学 68.90%

47 77 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 87.20%

48 76 University of Hertfordshire 赫特福德大学 87.50%

49= 59 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 78.90%

49= 92 University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 93.80%

51 67 University of Hull 赫尔大学 75.00%

52 28= University of Leicester 莱斯特大学 67.40%

53= 54 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 82.80%

53= 106 University of Greenwich 格林威治大学 89.50%

55 52 Bangor University 班戈大学 80.30%

56= 75 University of Bradford 布拉德福德大学 81.70%

56= 57 Ulster University 阿尔斯特大学 77.80%

58 73 University of the West of England 西英格兰大学 80.10%

59 60 Brunel University London 布鲁内尔大学 72.80%

60 72 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈勒姆大学 77.70%

61 85= Plymouth University 密德萨斯大学 82.00%

62 55 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 75.90%

63 114 Leeds Beckett University 利兹贝凯特大学 77.00%

64 79= Aberystwyth University 亚伯大学 66.10%

65 43 Keele University 基尔大学 59.40%

66 111 Kingston University 金斯顿大学 78.70%

67 105 Birmingham City University 伯明翰城市大学 72.10%

68 82= University of Northampton 北安普顿大学 79.40%

69 108 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 78.80%

70 125 London Metropolitan University 伦敦都市大学 73.70%

71 85= Middlesex University 普利茅斯大学 70.40%

72 127 University of East London 东伦敦大学 70.00%

73 103 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫城市大学 70.50%


APP-IOS

扫码下载留信网®APP(IOS)

小程序

留信网®小程序入口